Minerva tetap axis di dunia otomotive selain karna relatif terjangkau untuk membeli bekas / second juga mudah dalam merawat. salah satu produk dari minerva yaitu new vx 150. adapun spesifikasi new vx 150cc minerva yaitu dibawah ini gaes..
| Ban dan Pelek : |
| Jenis Ban | Tubeless |
| Ban depan | 80/90 R17 |
| Ukuran velg depan | R17 |
| Ukuran velg belakang | R17 |
| Ban belakang | 120/70 R17 |
| Sasis dan Suspensi |
| Suspensi Belakang | Mono Shock |
| Suspensi Depan | Telescopic |
| Tipe Jok | Split Seat |
| Electronic Suspension Adjustment | Tidak |
| material rangka | Baja |
| Garnish Krom | Ya |
| Side Wings | Ya |
| Tipe rangka_motor | Cradle ganda |
| Dimensi |
| Wheelbase | 1365 mm |
| Panjang | 1982 mm |
| Tinggi | 935 mm |
| Berat Kotor | 265 kg |
| Bobot | 115 kg |
| Kapasitas Tempat Duduk | 2 Kursi |
| Kapasitas Tangki Oli | 0.90 L |
| Berat Kosong | 105 kg |
| Lebar | 675 mm |
| Mesin dan Performa |
| Kapasitas | 147 cc |
| Jumlah langkah | 4-Stroke |
| Busi per silinder | 1 |
| Sistem pelumasan | Wet Sump |
| Tipe injeksi | Indirect Injection |
| Jenis Penggerak | Chain Drive |
| Jumlah silinder | 1 |
| Diameter x langkah | 61 mm x 49.5 mm |
| Tipe filter udara | Replacement Air Filter |
| Rasio Kompresi | 9.2:1 |
| Sistem Pendinginan | Oil Cooled |
| Kontrol Emisi | Catalytic Converter |
| Katup Per Silinder | 2 |
| Konfigurasi Katup | SOHC |
| Pipa Knalpot | Single Exhaust |
| Jenis Mesin | 4-Stroke, SOHC |
| Jenis Kopling | Hydraulic Multi-Plate |
 |
Kelistrikan dan lampu pada minerva new vx 150
sumber gambar : https://www.oto.com/motor-baru/minerva/r-150-vx |
| Electrical |
| Power Pack | Tidak |
| Pack Capacity | Tidak |
| Pack Voltage | Tidak |
| Tipe Motor | Tidak |
| Tipe Charger | Tidak |
| Input | Tidak |
| Jarak Tempuh Dalam Kota | Tidak |
| Jarak Tempuh Jalan Tol | Tidak |
| durasi pengisian baterai | Tidak |
| Pack Life | Tidak |
| Head Lamp | Projector |
| Adjustable Headlights | Ya |
| Outlet Aksesoris | Tidak |
| Indikator Lampu | LED |
| Voltase Aki | 12 V |
| Lampu Belakang | LED |
 |
Konsol , rem, keslamatan, dan keamanan minerva r 150 vx / minerva new 150 vx
sumber gambar : https://www.oto.com/motor-baru/minerva/r-150-vx |
| Mesin dan Performa |
| Kapasitas | 147 cc |
| Jumlah langkah | 4-Stroke |
| Busi per silinder | 1 |
| Sistem pelumasan | Wet Sump |
| Tipe injeksi | Indirect Injection |
| Jenis Penggerak | Chain Drive |
| Jumlah silinder | 1 |
| Diameter x langkah | 61 mm x 49.5 mm |
| Tipe filter udara | Replacement Air Filter |
| Rasio Kompresi | 9.2:1 |
| Sistem Pendinginan | Oil Cooled |
| Kontrol Emisi | Catalytic Converter |
| Katup Per Silinder | 2 |
| Konfigurasi Katup | SOHC |
| Pipa Knalpot | Single Exhaust |
| Jenis Mesin | 4-Stroke, SOHC |
| Jenis Kopling | Hydraulic Multi-Plate |
| Fitur yang membedakan |
| Cruise Control | Tidak |
| Pengatur Ketinggian Kursi | Tidak |
| Konsol |
| Panel Instrumen | Digital |
| Indikator Bbm | Digital |
| Indikator Penggantian Oli | Tidak |
| Navigator | Tidak |
| Indikator Standar Samping | Tidak |
| Layar Display | Multi-Info Display |
| Speedometer | Analog |
| Tachometer | Analog |
| Rem |
| Rem Depan | Ventilated Discs |
| Rem Belakang | Ventilated Discs |
| Bahan bakar dan pembakaran |
| Sistem pembakaran | CDI (Capacitive Discharge Ignition) |
| Opsi start | Kick & Electric Start |
| Sistem bahan bakar | MPFI |
| Cadangan | 1 L |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Demikian spesifikasi minerva R 150 vx / minerva new vx 150 cc, namun dikarenakan part minerva sulit didapat di indonesia maka ada beberapa opsi part minerva new vx 150 atau r 150 vx dengan part motor jepang lain. mau tau part persamaan dengan minerva r 150 vx? silahkan klik dibawah ini tombol hijau